دانشجویان غیر ایرانی
شهریه
میزان شهریه برای هر نیمسال تحصیلی 2020-2019 شامل شهریه تحصیلی، استفاده از خوابگاه دانشجویی، استفاده از غذای یارانه ای دانشجویی، کارت بیمه درمانی و استفاده از سرویس حمل و نقل دانشجویی در جدول زیر ارائه شده است.
میزان شهریه و اسکان دانشجویان غیر ایرانی شهریه پرداز
| میزان شهریه آموزشی در یک نیمسال (به یورو) | ||
| مقطع تحصیلی | گروه های آموزشی | |
| علوم انسانی | سایر گروه ها | |
| کارشناسی | 330 | 375 |
| کارشناسی ارشد | 440 | 485 |
| دکتری | 550 | 595 |
| هزینه استفاده از خوابگاه برای سال برای هر سال ( به یورو) | ||
| مقطع | هزینه به یورو | توضیحات |
| کارشناسی ( اتاق های سه و چهار نفره) | 220 | (160 یورو برای 9 ماه و 60 یورو برای تابستان) |
| کارشناسی ارشد و دکتری (اتاق های دو و سه نفره) | 265 | (175 یورو برای 9 ماه و 90 یورو برای تابستان) |
